2025년 기아 쏘렌토 중고차 가격 및 연도별 시세표에 대해 알아보고 계신가요?
기아 쏘렌토는 중고차 시장에서 중형 SUV 1위로 꾸준히 인기를 끌고 있습니다. 특히 높은 내구성과 감가율이 낮아 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
이번시간에는 기아 쏘렌토 중고차 가격과 시세표를 엔카 기준으로 소개해드리도록 하겠습니다.
2025년 기아 쏘렌토 중고차 가격 시세표
기아 쏘렌토 중고차 가격 전체 평균 시세는 3,211만원~4,649만원입니다. 가격 하이브리드나 고급 트림은 더 높은 가격대를 형성하고 있습니다.
기아 뉴 쏘렌토 (MQ4) 중고차 가격표 – (23년~현재)
기아 뉴 쏘렌토 (MQ4) 가솔린,디젤 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고, 2024년식 기준으로 중고차 평균 시세는 3,313만원~4,345만원입니다.
가솔린2.5T 2WD | 가솔린 2.5T 4WD | 디젤 2.2 2WD | 디젤 2.2 4WD |
프레스티지 : 3,313만원 | 프레스티지 : 3,532만원 | 프레스티지 : 3,476만원 | 프레스티지 : 3,696만원 |
노블레스 : 3,611만원 | 노블레스 : 3,831만원 | 노블레스 : 3,775만원 | 노블레스 : 3,994만원 |
시그니처 : 3,878만원 | 시그니처 : 4,097만원 | 시그니처 : 4,041만원 | 시그니처 : 4,261만원 |
그래비티 : 3,962만원 | 그래비티 : 4,181만원 | 그래비티 : 4,125만원 | 그래비티 : 4,345만원 |
기아 뉴 쏘렌토 하이브리드 (MQ4) 중고차 가격표 – (23년~현재)
기아 뉴 쏘렌토 하이브리드 (MQ4) 가솔린과 전기 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고 2024년식 기준으로 중고차 평균 시세는 3,643만원~4,649만원입니다.
하이브리드 1.6 2WD | 하이브리드 1.6 4WD |
프레스티지 : 3,643만원 | 프레스티지 : 4,004만원 |
노블레스 : 3,957만원 | 노블레스 : 4,319만원 |
시그니처 : 4,202만원 | 시그니처 : 4,563만원 |
그래비티 : 4,287만원 | 그래비티 : 4,649만원 |
기아 쏘렌토 4세대 중고차 가격표 – (20~23년)
기아 쏘렌토 가솔린, 디젤, 하이브리드 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고, 2023년식 기준으로 중고차 평균 시세는 2,871만원~4,481만원입니다.
가솔린 2.5T 2WD | 가솔린 2.5T 4WD | 하이브리드 1.6 2WD | 하이브리드 1.6 4WD | 디젤 2.2 2WD | 디젤 2.2 4WD |
트렌디 2,871만원 | 트렌디 3,067만원 | 프레스티지 3,510만원 | 프레스티지 3,820만원 | 트렌디 3,042만원 | 트렌디 3,221만원 |
프레스티지 3,098만원 | 프레스티지 3,356만원 | 노블레스 3,770만원 | 노블레스 4,082만원 | 프레스티지 3,291만원 | 프레스티지 3,589만원 |
노블레스 3,341만원 | 노블레스 3,572만원 | 시그니처 3,980만원 | 시그니처 4,481만원 | 노블레스 3,570만원 | 노블레스 3,893만원 |
시그니처 3,594만원 | 시그니처 3,884만원 | 그래비티 4,059만원 | 그래비티 4,402만원 | 시그니처 3,831만원 | 시그니처 4,155만원 |
그래비티 3,731만원 | 그래비티 3,984만원 | 그래비티 3,816만원 | 그래비티 4,094만원 |
기아 더 뉴 쏘렌토 중고차 가격표 – (17~20년)
기아 더 뉴 쏘렌토 가솔린 디젤 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고, 2020년식 기준으로 중고차 평균 시세는 1,740만원~2,600만원입니다.
가솔린 2WD | 가솔린 4WD | 디젤 2WD | 디젤 4WD |
프레스티지 2,043만원 | 프레스티지 2,183만원 | 럭셔리 1,740만원 | 프레스티지 2,061만원 |
노블레스 2,217만원 | 노블레스 2,323만원 | 프레스티지 1,936만원 | 노블레스 2,253만원 |
마스터 스페셜 2,406만원 | 마스터 스페셜 2,600만원 | 노블레스 2,130만원 | 마스터 2,390만원 |
마스터 2,216만원 | 마스터 스페셜 2,502만원 | ||
마스터 스페셜 2,345만원 |
기아 올 뉴 쏘렌토 중고차 가격표 – (14~17년)
기아 올 뉴 쏘렌토 가솔린 디젤 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고, 2017년식 기준으로 중고차 평균 시세는 1,314~1,910만원입니다.
가솔린 2WD | 가솔린 4WD | 디젤 2WD | 디젤 4WD |
노블레스 1,329만원 | 노블레스 1,420만원 | 럭셔리 1,210만원 | 노블레스 1,466만원 |
프레스티지 1,227만원 | 프레스티지 1,318만원 | 노블레스 1,375만원 | 프레스티지 1,388만원 |
프레스티지 1,296만원 | 노블레스 스페셜 1,540만원 | ||
노블레스 스페셜 1,448만원 |
기아 뉴 쏘렌토 R 중고차 가격표 – (12~14년)
기아 뉴 쏘렌토 R 디젤 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고 2014년식 기준으로 중고차 평균 시세는 744만원~1,051만원입니다.
디젤 2.0 | 디젤 2.2 |
노블레스 965만원 | 노블레스 1,073만원 |
프레스티지 868만원 | 프레스티지 968만원 |
트렌디 848만원 | 트렌디 946만원 |
럭셔리 792만원 |
기아 쏘렌토 R 중고차 가격표 – (09~12년)
기아 쏘렌토 R 디젤 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고 2012년식 기준으로 중고차 평균 시세는 540만원~714만원입니다.
2WD | 4WD |
LX 고급형 550만원 | LX 고급형 595만원 |
TLX 고급형 573만원 | TLX 고급형 619만원 |
TLX 최고급형 604만원 | TLX 최고급형 649만원 |
TLX 프리미엄 628만원 | TLX 프리미엄 673만원 |
리미티드 고급형 660만원 | 리미티드 고급형 704만원 |
리미티드 프리미엄 708만원 | 리미티드 프리미엄 752만원 |
기아 쏘렌토 전국 중고차 거래순위
기아 쏘렌토는 2024년 9월 전국 중고차 거래 순위에서 10위를 차지를 했고 7,470건의 거래가 이루어졌 있고 중고차 시장에서도 높은 수요를 보이고 있습니다.