2025년 기아 모닝 중고차 가격 및 최신 연도별 시세를 알아보고 계신가요?
2024년에 이어서 이번에도 소형차 중 여전히 인기를 누리고 있습니다.
여전히 중고차 시장에서도 수요가 높은 기아 모닝 중고차 가격을 엔카 기준으로 소개해 드리도록 하겠습니다.
2025년 기아 모닝 중고차 가격 및 연도별 시세표
기아 더 뉴 모닝 (JA) 중고차 가격표 – (23년~현재)
기아 더 뉴 모닝 (JA)는 1.0 가솔린 엔진을 탑재한 모델들로 구성되어있고 평균 가격은 1,259만 원~1,747만 원대를 가지고 있습니다.
모델 | 가격 |
1.0 가솔린 GT-라인 | 1,544만 원 |
1.0 가솔린 시그니처 | 1,463만 원 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 1,273만 원 |
1,0 가솔린 밴 프레스티지 | 1,162만 원 |
1.0 가솔린 트랜드 | 1,124만 원 |
1.0 가솔린 밴 트렌디 | 1,103만 원 |
기아 모닝 어반 (JA) 중고차 가격표 – (20~23년)
기아 모닝 어반 (JA)는 1.0 가솔린 엔진을 탑재를 했고 평균 가격은 870만원 ~ 1,258만원입니다.
모델 | 가격 |
1.0 가솔린 시그니처 | 988만 원 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 952만 원 |
1.0 가솔린 스탠다드 마이너스 | 771만 원 |
1.0 가솔린 밴 스페셜 | 817만 원 |
1.0 가솔린 스탠다드 | 785만 원 |
1.0 가솔린 밴 | 781만 원 |
1.0 가솔린 베스트 셀렉션 | 952만 원 |
기아 올 뉴 모닝 (JA) 중고차 가격표 – (17~20년)
기아 올 뉴 모닝 (JA)는 1.0 가솔린과 LPi 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고, 평균 가격은 544~861만원입니다.
모델 | 가격 |
1.0 T-GDI 프레스티지 | 818만 원 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 744만 원 |
1.0 가솔린 럭셔리 | 695만 원 |
1.0 LPi 럭셔리 | 688만 원 |
1.0 가솔린 트렌디 | 636만 원 |
1.0 LPi 디럭스 | 599만 원 |
1.0 가솔린 디럭스 | 585만 원 |
1.0 가솔린 밴 고급형 | 577만 원 |
1.0 가솔린 밴 | 561만 원 |
1.0 가솔린 베이직 플러스 | 554만 원 |
기아 더 뉴 모닝 중고차 가격표 – (15~17년)
기아 더 뉴 모닝은 가솔린과 LPG 엔진을 탑재한 모델로 구성이 되어있고 평균 가격은 334~529만원입니다. 자동변속기와 수동변속기 모델의 경우 가격이 다를 수 있습니다.
모델 | 가격 |
1.0 가솔린 런 하이 | 455만 원 |
1.0 가솔린 럭셔리 | 442만 원 |
1.0 가솔린 런 | 427만 원 |
1.0 가솔린 디럭스 | 417만 원 |
1.0 바이퓨얼 럭셔리 | 411만 원 |
1.0 가솔린 스마트 | 360만 원 |
1.0 가솔린 밴 고급형 | 358만 원 |
1.0 가솔린 밴 | 347만 원 |
1.0 바이퓨얼 스마트 | 342만 원 |
기아 올 뉴 모닝 중고차 가격표 – (11~15년)
올 뉴 모닝 가솔린과 LPG 엔진을 탑재한 모델이고 중고차 평균 가격은 189~438만원입니다. 라인업으로는 스마트, 디럭스, 디럭스 트렌디, 럭셔리, 에코 다이나믹스 스마트, 에코 다이나믹스 트렌디, 밴이 있습니다.
모델 | 가격 |
바이퓨얼 트렌디 | 364만 원 |
에코 다이내믹스 트렌디 | 355만 원 |
럭셔리 | 343만 원 |
W 스페셜 | 342만 원 |
스포츠 | 342만 원 |
트렌디 | 330만 원 |
디럭스 | 315만 원 |
에코다이내믹스 스마트 | 305만 원 |
밴 | 262만 원 |
기아 뉴모닝 중고차 가격표(08~11년)
기아 뉴모닝 중고차 가격 범위는 124~235만원입니다. 연식과 차량 상태에 따라 가격 차이가 발생하실 수 있습니다.
모델 | 가격 |
LPI 에코 플러스 SLX 고급형 블랙 프리미엄 | 190 |
에코 플러스 SLX 스페셜 | 180 |
SLX 스페셜 | 179 |
LX 스페셜 | 169 |
에코 플러스 LX 기본형 블랙 프리미엄 | 158 |
LX 기본형 | 150 |
밴 | 134 |
기아 모닝 중고차 거래 순위
기아 모닝 중고차 거래 순위는 2위로 13,944건의 거래가 이루어 졌습니다. 전체 중고차 거래 6.8%를 차지 합니다. 그 만큼 중고차 시장에서 얼마나 인기가 있는지 잘 보여줍니다.